비이민비자 · O·P·Q·R 및 기타 전문·특수 비자
O·P·Q·R 및 기타 전문·특수 비자
| 비자 | 주요 대상 | 비고 |
|---|---|---|
| O-1A | 과학·교육·비즈니스·체육 extraordinary ability | 지속적인 국내·국제적 찬사와 해당 분야 최상위 수준 입증. |
| O-1B | 예술 extraordinary ability 또는 영화·TV extraordinary achievement | 분야별 법적 기준이 다름. |
| O-2 | O-1의 필수 지원인력 | 독립적인 일반인력 대체 목적이 아님. |
| P-1 | 국제적으로 인정된 선수·엔터테인먼트 그룹 등 | 스포츠·공연 분야. |
| P-2/P-3 | 교환프로그램 또는 문화적으로 독특한 프로그램 | 공연·예술 중심. |
| Q-1 | 국제문화교류 프로그램 | 문화·역사·전통 공유와 고용·훈련 결합. |
| R-1 | 종교종사자 | 자격 종교단체 및 종교직 요건. |
| I | 외국 언론·미디어 | 외국 언론사의 대표적 취재활동. |
| TN/TD | 캐나다·멕시코 USMCA 전문직 및 가족 | 한국 국적자는 principal TN 대상 아님. |
| C/D | 통과·승무원 | 미국 경유 또는 선박·항공 승무원. |
| A/G/NATO | 외교·정부·국제기구 | 공적 임무 전용. |
| S/T/U | 증인·인신매매 피해자·특정 범죄 피해자 | 수사협조·인도주의 성격의 특수 제도. |
O-1은 EB-1A와 자주 비교되지만 동일한 기준이 아닙니다. O-1은 비이민 청원이며 미국 petitioner 또는 agent 구조가 필요하고, EB-1A는 영주권 immigrant classification으로 self-petition이 가능합니다. 한쪽 승인 또는 거절이 다른 쪽을 자동 결정하지 않습니다.
공식 출처 DOS Visa Category Directory · USCIS O Policy
O-1과 EB-1A 비교
O-1과 EB-1A는 모두 extraordinary ability라는 언어를 사용하지만, 하나는 temporary nonimmigrant classification이고 다른 하나는 immigrant preference입니다. 전략적으로 O-1을 먼저 확보해 미국 활동을 지속하면서 EB-1A 또는 NIW를 준비하는 경우가 있지만, 증거구조와 법적 기준을 각각 맞춰야 합니다.
| 항목 | O-1 | EB-1A |
|---|---|---|
| 성격 | 비이민 취업 | 취업이민 1순위 영주권 |
| Petitioner | U.S. employer 또는 agent 등 필요 | Self-petition 가능 |
| Job Offer | 미국 내 구체적 itinerary/work 필요 | 형식적 job offer 불필요, 분야에서 계속 일할 계획 |
| PERM | 불필요 | 불필요 |
| 심사 | 분야별 O 규정·criteria 및 totality | regulatory criteria + final merits determination |
| 가족 | O-3, 일반 취업 불가 | 배우자·21세 미만 미혼자녀 derivative immigrant |
증거는 수상, 언론보도, 회원자격, 심사활동, 독창적 기여, 논문·저술, 주요기관에서의 critical role, 높은 보수, 상업적 성공 등 사건 유형에 따라 구성됩니다. 중요한 것은 자료의 “개수”보다 해당 증거가 신청자의 분야 내 위상을 어떻게 설명하는지입니다.