데이터·실무 부록 · 2026년 수수료·유효기간·최신정책 표
2026년 수수료·유효기간·최신정책 표
아래 금액은 2026년 9월 2일 현재 미국 정부 공개 fee schedule을 기준으로 한 대표적인 항목입니다. USCIS fee는 filing method, petitioner 규모, nonprofit·small employer 여부, 추가 statutory fee 등에 따라 달라질 수 있으므로 실제 접수 직전에 G-1055 또는 USCIS Fee Calculator를 다시 확인해야 합니다.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| B/F/J 및 일반 non-petition NIV 신청수수료 | $185 |
| H/L/O/P/Q/R petition-based NIV 신청수수료 | $205 |
| E visa 신청수수료 | $315 |
| K visa 신청수수료 | $265 |
| Family immigrant visa processing fee | $325 / person |
| Employment-based immigrant visa processing fee | $345 / person |
| Affidavit of Support review | $120 |
| H-1B electronic registration | $215 / beneficiary |
| I-140 base filing | $715 + applicable Asylum Program Fee |
| I-485 일반 filing | $1,440 |
| I-485 부모와 함께 filing하는 14세 미만 | $950 |
| ESTA | $40 |
| 정책 | 현재 적용 내용 |
|---|---|
| 비이민 인터뷰 면제 | 2025-10-01 이후 대부분 대면 인터뷰 원칙. 일부 외교/공무 및 조건부 B1/B2·H-2A 갱신 등 예외. |
| 온라인 활동 심사 | 2026-03-30 확대. H-1B/H-4, F/M/J 외 추가 여러 category 포함. |
| 신청 장소 | 2026-07-15 국무부 지침: 원칙적으로 국적국 또는 거주국에서 NIV interview. |
| Visa Bulletin | 2026-09-02 기준 최신 게시본은 September 2026. |
공식 출처 DOS Visa Fees · USCIS G-1055 · CBP ESTA
수수료 종합표
비용은 application fee, petition fee, asylum program fee, fraud prevention fee, integrity fund fee, premium processing, reciprocity fee 등 여러 층으로 구성됩니다. 같은 H-1B라도 고용주 규모·비영리 여부·신규청원·premium processing·특정 법정 추가비용에 따라 총액이 크게 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 2026 기준 대표 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| DOS B/F/M/J 등 non-petition NIV | $185 | 일부 정부 sponsored J 면제 가능 |
| DOS H/L/O/P/Q/R petition NIV | $205 | 비자신청 MRV |
| DOS E visa | $315 | E-1/E-2 등 |
| DOS K visa | $265 | K fiancé/spouse |
| USCIS I-130 | $675 paper / $625 online | 일반 family petition |
| USCIS I-140 | $715 + applicable Asylum Program Fee | regular $600 / small/self $300 / nonprofit $0 |
| USCIS I-485 | $1,440 | 일부 아동/면제 category 별도 |
| USCIS I-526/I-526E | $11,160 | I-526E 초기 제출 시 RIA $1,000 추가 |
| H-1B electronic registration | $215 | FY2027 registration |
| Premium I-129 H/L/O/P/Q/TN etc. | $2,805 | 일부 H-2B/R는 별도 낮은 fee |
| Premium I-140 EB-1/2/3 | $2,805 | 해당 premium category |
수수료 검증 원칙 USCIS 수수료표 Form G-1055는 개정될 수 있고, fee exemption/waiver 및 online discount가 category별로 다릅니다. 접수 당일 반드시 해당 form 페이지와 최신 G-1055를 대조해야 합니다.