데이터·실무 부록 · 고객 유형별 미국 비자 의사결정 트리
고객 유형별 미국 비자 의사결정 트리
| 고객 유형 | 1차 검토 | 2차 대안 | 영주권 연결 |
|---|---|---|---|
| 한국기업 임원 파견 | L-1A / E-2 employee | H-1B/O-1 | EB-1C/EB-2/EB-3 |
| 한국기업 핵심기술자 | L-1B / E-2 essential | H-1B/O-1 | EB-2/NIW/EB-3 |
| 미국 창업자 | E-2 / O-1 | L-1 New Office(구조 가능 시) | NIW/EB-1A/EB-5 |
| 연구자·교수 | J-1/H-1B/O-1 | F-1 OPT | NIW/EB-1A/EB-1B |
| 유학생 | F-1 | J-1/M-1 일부 | OPT→H-1B/O-1→EB |
| 투자자 | E-2 | L-1 New Office | EB-5 또는 별도 EB |
| 미 시민권자 배우자 | K-1 또는 CR/IR | B는 이민목적 입국용 아님 | Immediate Relative |
| 숙련직 근로자 | H-1B 등 직종별 | 고용주별 temporary visa | EB-2/EB-3 |
한 가지 비자만 보지 말 것 미국 이민상담의 품질은 “가능한 비자 하나를 찾는 것”보다 단기 입국, 취업허가, 배우자·자녀, 회사부담, 해외여행, 영주권까지 시간축으로 연결해 2~3개 대안을 비교하는 데서 결정됩니다.