POST
[캐나다 2014.11.20] 전문인력이민 Cap 접수 현황
2014년 11월 20일자 캐나다 전문인력이민 접수현황 입니다.
총 캡 소진 개수는 9,242개로 지난 업데이트에 이어 크게 늘어나는 추세이며,
특히 아래와 같은 인기 직업군은 빠른 속도로 캡이 소진되고 있으며,
1112, 2171, 2173, 2174 직업군의 경우 해당 캡이 모두 소진되었으니 참고하시길 바랍니다.
[ 11/20 기준 총 9,242 of 25,000 ]
1,421 (8/18) ⇒ 3,510 (9/15) ⇒ 4,003 (9/25) ⇒ 4,598 (9/30) ⇒ 5,040 (10/9) ⇒
5,223 (10/10) ⇒ 8,101 (11/07) ⇒ 9,242 (11/20)
주요 NOC | Current | Previous | |
0111 | Financial managers | 279 | 238 |
1111 | Financial auditors and accountants | 413 | 339 |
1112 | Financial and investment analysts | 캡 마감 | 1,000 |
1123 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 341 | 278 |
2131 | Civil Engineer | 381 | 339 |
2132 | Mechanical Engineer | 596 | 532 |
2133 | Electrical and Electronics Engineer | 412 | 353 |
2171 | Information systems analysts and consultants | 캡 마감 | 553 |
2173 | Software engineers and designers | 캡 마감 | 699 |
2174 | Computer programmers and interactive media developers | 캡 마감 | 1,000 |
2281 | Computer Network technicians | 410 | 365 |
3012 | Registered Nurse and registered psychiatric nurses | 561 | 469 |
3142 | Physiotherapists | 307 | 273 |
4011 | University professors and lecturers | 302 | 235 |
* Ph. D 스트림의 경우 총 500개 캡 중 현재 219개 소진되었습니다.
.jpg)