POST
미국 이민국 이민 신청 수수료 인상 안내 (2016년 12월 23일 부 적용)
미국 이민국(USCIS) 이민 신청 수수료(Immigration Fee) 인상 안내
- 2016년 12월 23일부터 적용
미이민국(USCIS)에서 최종적으로 미국 이민 신청 수수료 조정안을 10월 24일자로 연방관보에 게재하고 12월 23일부터 시행 키로 확정하였습니다.
하단의 표를 확인 하시고, 12월 23일부터 들어가는 신청 서류의 경우 해당 신청 수수료가 적용 되오니 참고 하시길 바랍니다.
Form | 기존 수수료 | 인상 수수료 | 인상률 |
I-90 (영주권 카드 갱신) | $365 | $455 | 25% |
I-129 (비자 페티션) | $325 | $460 | 42% |
I-130 (가족이민 페티션) | $420 | $535 | 27% |
I-131 (사전여행 허가서) | $360 | $575 | 60% |
I-140 (취업이민 페티션) | $580 | $700 | 21% |
I-360 (종교이민 페티션) | $405 | $435 | 7% |
I-485 (영주권 신청서) | $985 | $1,140 | 16% |
I-526 (투자이민 페티션) | $1,500 | $3,675 | 145% |
I-765 (워크퍼밋 카드) | $380 | $410 | 8% |
N-400 (시민권 신청) | $595 | $640 | 8% |
[이민 신청 수수료 안내 사항 원문]