POST
14.6.6 캐나다 전문인력이민 캡 접수현황
2014년도 6월 6일 일자 캐나다 전문인력이민 접수현황 입니다.
1112 Financial and investment analysts
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
위 세가지 직업군의 경우 다른 직업군에 비해 비교적 접수자가 많은 것으로 나타나고 있습니다.
7, 8, 9월에는 캡 접수현황이 빠른 속도로 늘어날 것이 예상 되오니 위의 직업군에 속하는 고객님들은 접수를 서두르실것을 이민법인대양에서 권유 드립니다.
- http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/complete-applications.asp
Total received toward the overall cap: 157 of 25,000
Eligible occupation | Number of complete applications counted towards the 1,000 sub-cap Footnote 1 |
0013 Senior managers – financial, communications and other business services | 1 |
0015 Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c. | – |
0111 Financial managers | 6 |
0112 Human resources managers | – |
0113 Purchasing managers | 3 |
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers | – |
0311 Managers in health care | – |
0711 Construction managers | – |
0712 Home building and renovation managers | – |
0811 Managers in natural resources production and fishing | – |
0911 Manufacturing managers | – |
1111 Financial auditors and accountants | 6 |
1112 Financial and investment analysts | 43 |
1113 Securities agents, investment dealers and brokers | – |
1114 Other financial officers | 1 |
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 1 |
1212 Supervisors, finance and insurance office workers | – |
1224 Property administrators | – |
2113 Geoscientists and oceanographers | 1 |
2131 Civil engineers | 5 |
2132 Mechanical engineers | 8 |
2133 Electrical and electronics engineers | 5 |
2145 Petroleum engineers | – |
2171 Information systems analysts and consultants | 5 |
2172 Database analysts and data administrators | – |
2173 Software engineers and designers | 20 |
2174 Computer programmers and interactive media developers | 39 |
2232 Mechanical engineering technologists and technicians | – |
2234 Construction estimators | 1 |
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians | – |
2243 Industrial instrument technicians and mechanics | 2 |
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety | – |
2281 Computer network technicians | 5 |
3011 Nursing co-ordinators and supervisors | – |
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses | 1 |
3111 Specialist physicians | – |
3112 General practitioners and family physicians | – |
3132 Dietitians and nutritionists | – |
3141 Audiologists and speech-language pathologists | – |
3142 Physiotherapists | 2 |
3143 Occupational Therapists | 1 |
3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | – |
3215 Medical Radiation Technologists | – |
3216 Medical Sonographers | – |
3233 Licensed practical nurses | – |
3234 Paramedical occupations | – |
4011 University professors and lecturers | 1 |
4151 Psychologists | – |
4214 Early childhood educators and assistants | – |
5125 Translators, terminologists and interpreters | – |
Applications in the PhD stream:
CIC will accept 500 applications for processing per year under the PhD stream. To apply under this stream, you must have either
The new PhD cap year began on May 1, 2014. These are the last applications we will accept under the current system before Express Entry launches in January 2015.
Applications received toward the overall cap: 17 of 500 (as of June 6, 2014).