POST
[긴급공지] 캐나다 전문인력이민 변경 예상 안내 !!
2013년 새로 개정될 캐나다 연방 전문인력 이민법에 관한 가안이 나왔습니다.
아직 발표하진 안았지만 의회의 절반 이상을 차지하는 여당들에 의해 구성된 법안인 만큼 거의 확정적으로 2013년 1월 1일부터 시행될 예정으로 보입니다.
전체적으로 지원 가능할 수 있는 직업군에 관해서는 폐지되고 캐나다 정부에서 인정한 NOC(국제 직업 분류) 레벨 0(각 분야의 관리직), A(대졸 이상의 전문직), B(전문대졸 이상의 전문직)에 해당하는 직업군에 지원 점수 67점 이상이면 신청이 가능합니다. 또한 Cap도 폐지되어 과거와 같은 비합리적인 시행착오를 다시는 경험하지 않으셔도 됩니다.
특이사항은 학력 부분에 관해서는 캐나다 내에 학력 인증 기관을 통해 학력 인증 과정을 거쳐야 합니다.
전문인력이민은 총 Federal Skilled Worker (FSWC), the creation of a new Federal Skilled Trades Class (FSTC), Canadian Experience Class (CEC)로 구성되게 됩니다.
변경될 이민법은 아래와 같습니다.
▣ Federal Skilled Worker (FSWC)
구분 | 변경 전 | 변경 후 | |||||||||||||||||||||||||||
제 1 언어 | 최대 16점 Basic : CLB/NCLC 4 또는 5점 항목 별로 모두 1점씩 받았을 경우 최대 2점까지 인정 | 최대 24점 | |||||||||||||||||||||||||||
모든 항목에서 최저 한계점을 받은 경우 : CLB/NCLC 7 (IELTS 6.0 정도) 항목 별 4점 인정 | |||||||||||||||||||||||||||||
항목 별 2점 인정 | 항목 별 5점 인정 CLB/NCLC 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
High : CLB/NCLC 8점 이상 항목 별 4점 인정 | Threshold + 2 or more CLB/NCLC levels 항목 별 6점 인정 CLB/NCLC 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
제 2 언어 | 최대 8점 | 최대 4점 | |||||||||||||||||||||||||||
나이 | 최대 10점 | 최대 12점 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
경력 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
학력 | 최대 25점 | 최대 25점 | |||||||||||||||||||||||||||
- 석사 또는 박사 (+17년) : 25점 | - 박사 : 25점 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 2개 이상의 학사 학위 또는 3년제 대학 학위 (+15년) : 22점 | - 석사 : 23점 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 학사 (2년 이상) 학위 또는 2년제 대학 학위 (+14년) : 20점 | - 2개 이상 & 2년 이상의 고등학교 이후의 학위. 그 중에 하나는 최소한 3년제 또는 그 이상의 교육을 마치고 취득한 학위 : 22점 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 학사 (1년제) 또는 고등학교 이후의 학위 (+13년) : 15점 | - 3년 이상의 고등학교 이후의 학위 : 21점 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 1년짜리 고등학교 이후의 학위 (+12년) : 12점 | - 2년 이상의 고등학교 이후의 학위 : 19점 | ||||||||||||||||||||||||||||
- 고교졸업 : 5점 | - 1년 이상의 고등학교 이후의 학위 : 15점 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Secondary school not completed : 0점 | - Secondary school : 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
고용계약 | 10점 | 10점 (LMO + 고용주의 permanent job offer를 소지해야 하며, 경우에 따라 LMO는 면제되고 Job Offer만 필요한 경우도 있음.) | |||||||||||||||||||||||||||
적응력 | 최대 10점 | 최대 10점 | |||||||||||||||||||||||||||
배우자 학력(Spousal/partner education) : 5점 | 주신청자의 캐나다에서의 근무경험(NOC O, A, B에서 최소 1년) : 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||
주신청자 혹은 배우자의 캐나다에서의 유학경험(Previous Study in Canada PA or spouse/partner) : 5점 | 혹은 다음 항목들의 점수의 합산(최대 10점) | ||||||||||||||||||||||||||||
캐나다에서의 경력(Previous Work in Canada PA or spouse/partner) : 5점 | 캐나다에서의 학력 - 배우자 : 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
캐나다 친척(Relative in Canada) : 5점 | 캐나다에서의 경력 - 배우자 : 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
고용계약(Arranged Employment) : 5점 | 고용계약(Arranged Employment) : 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *개정: 캐나다 친척 (18세 이상) : 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pass mark | 67점 | 67점 | |||||||||||||||||||||||||||
변경되기 전의 이민법과 비교하여 나이가 젊을수록 신청하기 좋은 편이며, 영어 능력이 뛰어날수록 더욱 쉽게 영주권을 취득 가능하도록 변경 되었습니다. 또한, 배우자의 학력의 경우에는 캐나다 내에서의 학력은 인정 가능하지만, 이외 국가의 학력은 인정하지 않는 것으로 변경되었습니다.
▣ Federal Skilled Trades Class (FSTC)
잡오퍼가 있던지 또는 캐나다 내 직업 인증기관으로 받은 인증서가 있어야 하고 기본적인 영어에 IELTS 5점 정도에 상응하는 점수가 있어야 합니다. 또한 지난 5년 중에 2년 이상의 경력이 입증 되야 하고 NOC에서 규정한 기타 조건들을 만족해야 합니다. 이 분야에 관해서는 아직 구체적인 부분들은 좀 지켜봐야 하며, 지원 가능한 분야는 아래와 같습니다.
FSTC 지원 가능 분야 |
industrial, electrical and construction trade; maintenance and equipment operation trades; supervisors and technical occupation in natural resources, agriculture and relates production; processing, manufacturing and utilities supervisors and central control operations; chefs, cooks, baker and butchers |
캐나다 영주권을 취득하기 위해 전문인력이민 수속을 준비하시는 분들을 위해 저희 이민법인대양에서 변경되기 전의 이민법과 비교하여 보기 쉽게 정리를 하였습니다. 이번 전문인력이민의 변경 안은 2013년 1월부터 시행될 가능성이 가장 크며, 대체적으로 젊은 나이, 뛰어나 영어 실력을 가지고 있을수록 더욱 쉽게 점수를 충족시킬 수 있도록 변경되었습니다. 위의 전문인력이민 변경 안에 관하여 정리된 내용을 확인하시고, 궁금하신 사항 있으신 분께서는 언제든지 저희 이민법인대양으로 문의 주시길 바랍니다.
* 무료 문의 전화: 02 – 556 – 7779